Detalles del producto
Lugar de origen: Porcelana
Nombre de la marca: SCBT
Número de modelo: VKBC 20085
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: ≧2
Precio: Contact me
Detalles de empaquetado: 5*5*5
Tiempo de entrega: 20
Condiciones de pago: T/T, Unión Occidental
Capacidad de la fuente: 10000+20 días
TAMAÑO: |
25*55*48 |
Modelos aplicables: |
AUTO |
Garantía: |
1 año |
Material: |
gcr15 |
Tipo de sello: |
Zz..2rs.abs |
Viejo y nuevo: |
nuevo |
nombre: |
Rodamiento de cubo de la rueda |
TAMAÑO: |
25*55*48 |
Modelos aplicables: |
AUTO |
Garantía: |
1 año |
Material: |
gcr15 |
Tipo de sello: |
Zz..2rs.abs |
Viejo y nuevo: |
nuevo |
nombre: |
Rodamiento de cubo de la rueda |
un rodamiento DAC25550048 ZZ VKBC 20085 de alta calidad, con dimensiones precisas de 25*55*48 mm,perfectamente compatible con Dongfeng Joyear y otros modelos de vehículos que cumplan con las especificaciones de origen de DAC25550048 Con un diseño de doble blindaje (ZZ), bloquea eficazmente el polvo, los desechos y los contaminantes, garantizando una rotación suave, una fricción reducida y una durabilidad duradera en diversas condiciones de conducción.Fabricado para cumplir con estrictos estándares OEM, este rodamiento ofrece una capacidad de carga excepcional y un manejo estable del vehículo, lo que lo convierte en una pieza de repuesto ideal para talleres de reparación de automóviles, distribuidores de repuestos y entusiastas del bricolaje.Buscar palabras clave: DAC25550048 ZZ rodamiento, VKBC 20085 rodamiento del eje de la rueda, 25x55x48mm rodamiento de doble blindaje, rodamiento de la rueda Dongfeng Joyear, rodamiento de la rueda del automóvil de alto rendimiento.
| Con el número NO. | Con el número NO. | Con el número NO. | Con el número NO. |
|---|---|---|---|
| DAC124000183 y sus componentes | DAC20420030/29: las condiciones de los productos | DAC205000206 y sus componentes | DAC255200206 y sus componentes |
| DAC2184800206/18: el número de unidad | DAC255200206/23: el número de las unidades de producción | DAC25520037: las condiciones de los productos | DAC25520040: las condiciones de los productos |
| DAC25520042 y el resto de los productos | DAC25520043 y el resto de los productos | DAC25520045/43 y el resto de los productos | DAC25550043 y sus componentes |
| DAC25550045: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | DAC255600206/29: las condiciones de los vehículos de transporte de mercancías | DAC25560032 y sus componentes | DAC25600029/206 Se trata de una serie de medidas de control de las emisiones. |
| DAC25600045 y sus componentes | DAC25620028/17 y el resto de los productos | DAC25620048 y sus componentes | DAC25720043 y sus componentes |
| DAC27520045/43 y el resto de los productos | DAC27520050: el valor de las emisiones de CO2 | DAC27600050 y sus componentes | DAC28580042 y sus componentes |
| DAC28590038 / 28 | DAC28610042 y sus componentes | DAC29530037 y sus componentes | DAC30550026: el número de unidad |
| DAC30550032 y sus componentes | DAC30580042 y sus componentes | DAC30600037 y sus componentes | DAC30600337 y sus componentes |
| DAC30600037/34 y sus componentes | DAC30620032 y sus componentes | DAC30620037 y sus componentes | DAC30620038: las condiciones de los productos |
| DAC30620044: las condiciones de los productos | DAC30630042 y sus componentes | DAC30640037: las condiciones de los productos | DAC30640042 y sus componentes |
| DAC30650021: las condiciones de los productos | DAC306500264 Las condiciones de las operaciones de las empresas de la Unión | DAC30680045: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | DAC307200302 y el resto de los productos |
| DAC30720037: las condiciones de los productos | DAC32580065/57 y sus componentes | DAC32720034: las condiciones de los productos | DAC32720045: las condiciones de los productos |
| DAC34620037: las condiciones de los productos | DAC34640037 y el resto de los componentes | DAC34660037 y el resto de los productos | DAC34670037: el número de unidad |
| DAC356180040: las condiciones de los vehículos de transporte y de los vehículos de transporte | DAC35620031 y el resto de los productos | DAC35620040: las condiciones de los productos | DAC35640037 y sus componentes |
| DAC35650035 y sus componentes | DAC35650037 y sus componentes | DAC35660032 y sus componentes | DAC35660033 y sus componentes |
| DAC35660037: el precio de venta es el precio de venta | DAC35670042 y el resto de los componentes | DAC35680233/30 y sus derivados | DAC35680037 y el resto de los productos |
| DAC35680042 y el resto de los componentes | DAC35680045: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | DAC35720027: las condiciones de los productos | DAC35720028: las condiciones de los productos |
| DAC35720033 y sus componentes | DAC35720233/31 y sus componentes | DAC35720433 y el resto de los productos | DAC35720034 y el resto de los productos |
| DAC35720042 y sus componentes | DAC35720045: las condiciones de los productos | DAC35760054 y sus componentes | DAC36640037A10 y sus componentes.30 |
| DAC36640037A40. ¿Qué quiere decir?80 | DAC36640042 y el resto de los productos | DAC36680033: las condiciones de los productos | DAC36720434: el número de las personas que se encuentran en el lugar de trabajo |
| DAC36720534: el número de las unidades de producción. | DAC367600292/27 y el resto de los productos | DAC37680045: el número de unidades de producción | DAC37720033S, el cual es el |
| DAC37720537-M: el número de las unidades de producción y de las unidades de producción | DAC37720033-M: el número de unidad | DAC37720037: el nombre de la empresa. | DAC37720237 el año de la prueba |
| DAC37720437 y el resto de los productos | DAC37740045 y sus componentes | DAC37700052/45 y sus componentes | DAC38640036/33 y otros |
| DAC38650050 y sus componentes | DAC38650052/48 y el resto de los productos | DAC38680037: las condiciones de los productos | DAC38700037 y el resto de los componentes |
| DAC38700038 | DAC38700040: el número de unidad. | DAC38710233/30 y el resto de los productos | DAC38710039 y el resto de los productos |
| DAC38720236/33 y el resto de los productos | DAC38720034 y el número de los equipos. | DAC38720040: el número de unidad | DAC38730040 y el resto de los productos |
| DAC38730040-M: el número de unidad | DAC38740036 y sus componentes | DAC38740040 y el resto de los componentes | DAC38740050 y el resto de los productos |
| DAC38740236/33 y otros | DAC38790045 y el resto de los componentes | DAC39670037: las condiciones de los productos | DAC39680037: las condiciones de los productos |
| DAC39720037: las condiciones de los productos | DAC39720437 y el resto de los productos | DAC39720637 y el resto de los productos | DAC39740036/34 y sus componentes |
| DAC39740034 No se puede obtener | DAC39740038: el nombre de la empresa. | DAC39740039: el trabajo de los trabajadores | DAC39/41750037: el número de unidad |
| DAC39997208331A10 y el resto de los equipos.15 | DAC40680037: las condiciones de las mismas | DAC40680042 y el resto de los componentes | DAC40700040 |
| DAC40720036: las condiciones de los productos | DAC40720036/33 y otros | DAC40720037: las condiciones de los productos | DAC40720437 y el resto de los productos |
| DAC40720637 y el resto de los productos | DAC40730055 y sus componentes | DAC40740036/34 y sus componentes | DAC40740036 y sus componentes |
| DAC40740040 y el resto de los componentes | DAC40740042 y sus componentes | DAC407404840A40. ¿Qué quiere decir?80 | DAC407404840A10 y el resto del equipo.15 |
| DAC40750037-M: el equipo de ensayo de las máquinas | DAC40750037 y sus componentes | DAC40750039-M: el número de unidad | DAC40760033 y sus componentes |
| DAC40760033/28: las condiciones de los productos de la serie D | DAC40760036: el número de las unidades | DAC40760041/38 y otros | DAC408000302 y sus componentes |
| DAC40800031 y sus componentes | DAC40800036/34 y sus componentes | DAC408000381 y sus componentes | DAC40800036 y sus componentes |
| DAC40800045/44 y sus componentes | DAC40820040: las condiciones de los productos | DAC40840034 y el resto de los productos | DAC40840038 y sus componentes |
| DAC40840040: el número de unidades | DAC408402538 y el resto de los productos | DAC408406387/397-M: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | DAC40900046 y sus componentes |
| DAC42720038/35 y otros | DAC42720038: las condiciones de los productos | DAC42720037: las condiciones de los productos | DAC42750037: el número de unidad |
| DAC42750045: el número de unidad | DAC42760033: las condiciones de las mismas. | DAC42760037: las condiciones de los productos | DAC42760037/35 y sus componentes |
| DAC42760038/35 y sus componentes | DAC42760039: las condiciones de las mismas. | DAC42760040/37 y sus componentes | DAC42780038: el nombre de la empresa. |
| DAC42780040: las condiciones de los productos | DAC42780041/38 y otros | DAC42780045: el número de unidad | DAC42780045-M: el número de unidad |
| DAC42800036/34 y sus componentes | DAC42800037: las condiciones de los productos | DAC42800045: el número de unidades de producción | DAC42800342 el mismo número de |
| DAC42820036: las condiciones de los productos | DAC42820036-ZZ-M: el número de unidad | DAC42820037: las condiciones de los productos | DAC42840034: las condiciones de los productos |
| DAC42840036: las condiciones de los productos | DAC42840037 y sus componentes | DAC42840039: las condiciones de las mismas | DAC42842538 y sus componentes |
| DAC43720044/27: las condiciones de los vehículos de transporte de mercancías | DAC43760043: las condiciones de las mismas. | DAC43770042/38 y otros | DAC43780044-RSZ-M: el nombre del operador y el nombre del operador. |
| DAC43790041/38 y otros | DAC43790045: el número de las unidades de producción y de las unidades de producción | DAC43800038: las condiciones de los productos | DAC43800050/45 y sus componentes |
| DAC43820045: las condiciones de los productos | DAC43/45820037: las condiciones de los productos y servicios | DAC43/45850037 y el número de registro | DAC43997208331A10. No puedo hacer nada.15 |
| DAC448250037 y sus componentes | DAC45750023 / 15 | DAC45750027 / 15 | DAC45800045 |
| DAC45800045/44 y sus componentes | DAC45800048 y sus componentes | DAC45830044 y sus componentes | DAC45830045 y sus componentes |
| DAC45840038 y sus componentes | DAC45840039: las condiciones de las mismas | DAC45840041/39 y otros | DAC45840042/40: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto |
| DAC45840042/40-2RS-M: el sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero y de los gases de efecto invernadero. | DAC45840042 y sus componentes | DAC45840045 y sus componentes | DAC45850023 y sus componentes |
| DAC458500302 y sus componentes | DAC45850041 y sus componentes | DAC45850047 y sus componentes | DAC45850051 y sus componentes |
| DAC45860039: las condiciones de las mismas | DAC45870041/39 y otros | DAC45880045 y sus componentes | DAC45880239 y sus componentes |
| DAC45880239 y sus componentes | DAC47850045 y sus componentes | DAC48820037/33 y otros | DAC49840039: el precio de venta de las mercancías |
| DAC49840048 y sus componentes | DAC49880046: el nombre de la empresa | DAC50820033/28: las condiciones de los productos de la categoría 1 | DAC50900034: las condiciones de los productos |
| DAC50900040 y el resto de los componentes | DAC504818833/28: el precio de venta es el precio de venta. | DAC51910044: las condiciones de los productos | DAC52910040: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
| DAC55900060: el valor de las emisiones de CO2 |