Detalles del producto
Lugar de origen: Porcelana
Nombre de la marca: SCBT
Número de modelo: VKBC20154
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: ≧2
Precio: Contact me
Detalles de empaquetado: 5*5*5
Tiempo de entrega: 20
Condiciones de pago: T/T, Unión Occidental
Capacidad de la fuente: 10000+20 días
Tamaño: |
45*88*39 |
Modelos aplicables: |
Auto |
Garantía: |
1 año |
Material: |
GCr15 |
Tipo de sello: |
Zz..2rs.abs |
Viejo y nuevo: |
Nuevo |
Nombre: |
Rodamiento de cubo de la rueda |
Tamaño: |
45*88*39 |
Modelos aplicables: |
Auto |
Garantía: |
1 año |
Material: |
GCr15 |
Tipo de sello: |
Zz..2rs.abs |
Viejo y nuevo: |
Nuevo |
Nombre: |
Rodamiento de cubo de la rueda |
El rodamiento de cubo de rueda VKBC 20154 es un componente automotriz de precisión desarrollado para conjuntos de cubo de rueda de automóviles de pasajeros. Con dimensiones estándar de 45×88×39 mm, asegura un ajuste preciso, una rotación suave de la rueda y un rendimiento de conducción fiable.
Como fabricante profesional de rodamientos de cubo de rueda, utilizamos acero para rodamientos de alta calidad, tratamiento térmico avanzado y mecanizado de precisión para lograr alta capacidad de carga, baja fricción y larga vida útil.
| NO. de rodamiento | NO. de rodamiento | NO. de rodamiento | NO. de rodamiento |
|---|---|---|---|
| DAC124000183 | DAC20420030/29 | DAC205000206 | DAC255200206 |
| DAC2184800206/18 | DAC255200206/23 | DAC25520037 | DAC25520040 |
| DAC25520042 | DAC25520043 | DAC25520045/43 | DAC25550043 |
| DAC25550045 | DAC255600206/29 | DAC25560032 | DAC25600029/206 |
| DAC25600045 | DAC25620028/17 | DAC25620048 | DAC25720043 |
| DAC27520045/43 | DAC27520050 | DAC27600050 | DAC28580042 |
| DAC28590038/28 | DAC28610042 | DAC29530037 | DAC30550026 |
| DAC30550032 | DAC30580042 | DAC30600037 | DAC30600337 |
| DAC30600037/34 | DAC30620032 | DAC30620037 | DAC30620038 |
| DAC30620044 | DAC30630042 | DAC30640037 | DAC30640042 |
| DAC30650021 | DAC306500264 | DAC30680045 | DAC307200302 |
| DAC30720037 | DAC32580065/57 | DAC32720034 | DAC32720045 |
| DAC34620037 | DAC34640037 | DAC34660037 | DAC34670037 |
| DAC356180040 | DAC35620031 | DAC35620040 | DAC35640037 |
| DAC35650035 | DAC35650037 | DAC35660032 | DAC35660033 |
| DAC35660037 | DAC35670042 | DAC35680233/30 | DAC35680037 |
| DAC35680042 | DAC35680045 | DAC35720027 | DAC35720028 |
| DAC35720033 | DAC35720233/31 | DAC35720433 | DAC35720034 |
| DAC35720042 | DAC35720045 | DAC35760054 | DAC36640037A10.30 |
| DAC36640037A40.80 | DAC36640042 | DAC36680033 | DAC36720434 |
| DAC36720534 | DAC367600292/27 | DAC37680045 | DAC37720033S |
| DAC37720537-M | DAC37720033-M | DAC37720037 | DAC37720237 |
| DAC37720437 | DAC37740045 | DAC37700052/45 | DAC38640036/33 |
| DAC38650050 | DAC38650052/48 | DAC38680037 | DAC38700037 |
| DAC38700038 | DAC38700040 | DAC38710233/30 | DAC38710039 |
| DAC38720236/33 | DAC38720034 | DAC38720040 | DAC38730040 |
| DAC38730040-M | DAC38740036 | DAC38740040 | DAC38740050 |
| DAC38740236/33 | DAC38790045 | DAC39670037 | DAC39680037 |
| DAC39720037 | DAC39720437 | DAC39720637 | DAC39740036/34 |
| DAC39740034 | DAC39740038 | DAC39740039 | DAC39/41750037 |
| DAC39997208331A10.15 | DAC40680037 | DAC40680042 | DAC40700040 |
| DAC40720036 | DAC40720036/33 | DAC40720037 | DAC40720437 |
| DAC40720637 | DAC40730055 | DAC40740036/34 | DAC40740036 |
| DAC40740040 | DAC40740042 | DAC407404840A40.80 | DAC407404840A10.15 |
| DAC40750037-M | DAC40750037 | DAC40750039-M | DAC40760033 |
| DAC40760033/28 | DAC40760036 | DAC40760041/38 | DAC408000302 |
| DAC40800031 | DAC40800036/34 | DAC408000381 | DAC40800036 |
| DAC40800045/44 | DAC40820040 | DAC40840034 | DAC40840038 |
| DAC40840040 | DAC408402538 | DAC408406387/397-M | DAC40900046 |
| DAC42720038/35 | DAC42720038 | DAC42720037 | DAC42750037 |
| DAC42750045 | DAC42760033 | DAC42760037 | DAC42760037/35 |
| DAC42760038/35 | DAC42760039 | DAC42760040/37 | DAC42780038 |
| DAC42780040 | DAC42780041/38 | DAC42780045 | DAC42780045-M |
| DAC42800036/34 | DAC42800037 | DAC42800045 | DAC42800342 |
| DAC42820036 | DAC42820036-ZZ-M | DAC42820037 | DAC42840034 |
| DAC42840036 | DAC42840037 | DAC42840039 | DAC42842538 |
| DAC43720044/27 | DAC43760043 | DAC43770042/38 | DAC43780044-RSZ-M |
| DAC43790041/38 | DAC43790045 | DAC43800038 | DAC43800050/45 |
| DAC43820045 | DAC43/45820037 | DAC43/45850037 | DAC43997208331A10.15 |
| DAC448250037 | DAC45750023/15 | DAC45750027/15 | DAC45800045 |
| DAC45800045/44 | DAC45800048 | DAC45830044 | DAC45830045 |
| DAC45840038 | DAC45840039 | DAC45840041/39 | DAC45840042/40 |
| DAC45840042/40-2RS-M | DAC45840042 | DAC45840045 | DAC45850023 |
| DAC458500302 | DAC45850041 | DAC45850047 | DAC45850051 |
| DAC45860039 | DAC45870041/39 | DAC45880045 | DAC45880239 |
| DAC45880239 | DAC47850045 | DAC48820037/33 | DAC49840039 |
| DAC49840048 | DAC49880046 | DAC50820033/28 | DAC50900034 |
| DAC50900040 | DAC504818833/28 | DAC51910044 | DAC52910040 |
| DAC55900060 |
Las principales empresas de entrega que utilizamos son las siguientes
![]()
Normalmente, enviaremos su pedido en un plazo de 2 a 7 días laborables, dependiendo del nivel de existencias. Tan pronto como se envíe el pedido, enumeraremos el número de seguimiento en la página de detalles de su pedido. Si hay algún problema con respecto al envío, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
A continuación se muestra el tiempo estimado de entrega para diferentes empresas de mensajería: